Toyota Aygo
1.0 VVT-i Access ✅ Nw APK ✅ Lage KM-stand
Direct kopen, basisprijs: € 4.440,-
Direct kopen, basisprijs
€ 4.440,-
LEASEPRIJS: € 73,18 p/m
| Op basis van: | |
|---|---|
| looptijd | : 72 maanden |
| aanbetaling | : € 0,- |
| slottermijn | : € 888,- |
| Contractkosten / Bemiddeling | : GRATIS |
|---|---|
| Levering op locatie in NL | : GRATIS |
| Garantiepakket | : v.a. € 595,- excl. btw |
| Inruilwaarde huidig voertuig | : € n.n.b. |
SPECIFICATIES
| Merk / type: | Toyota Aygo |
|---|---|
| Uitvoering: | 1.0 VVT-i Access ✅ Nw APK ✅ Lage KM-stand |
| ALGEMEEN | |
| Emissienorm: | Euro 5 |
| Bouwjaar: | 27 april 2012 |
| Carrosserie: | Hatchback |
| BTW / Marge: | Marge |
| Kilometerstand: | 57.660 km |
| Aantal zitplaatsen: | 4 |
| Aantal deuren: | 5 |
| Aantal sleutels: | 2 |
| Brandstof: | Benzine |
| Transmissie: | Handgeschakeld, 5 versnellingen |
| Kleur: | wit |
| Onderhoudsboekjes: | Ja, aanwezig |
| KOSTEN | |
| Financial Lease: | € 73,18 p/m of |
| Direct kopen voor: | € 4.440,- |
| TECHNISCHE GEGEVENS | |
| Kenteken: | 95-TXX-4 |
| Motorinhoud: | 998 cc |
| Vermogen: | 50 kw / 68 pk |
| Laadvermogen: | 410 kg |
| Gewicht: | 780 kg |
| Wielbasis: | 234 cm |
| Max. toelaatbaar gewicht (GVW): | 1.190 kg |
OPTIES EN ACCESSOIRES
- Infotainment
- radio-CD/MP3 speler
- Interieur & Comfort
- stuurbekrachtiging
- stuur verstelbaar
- Veiligheid
- alarm klasse 1(startblokkering)
- Anti Blokkeer Systeem
- bestuurdersairbag
- elektronische remkrachtverdeling
- passagiersairbag
- Overige
- Instructieboekjes aanwezig
- Onderhoudsboekje (fysiek)
- RDW-leges
- Rookvrij
- Volledige onderhoudshistorie beschikbaar