Renault Master
2.3 dCi 101pk L1H1 - Airco - Trekhaak - PDC
Direct kopen, basisprijs: € 7.139,-
Direct kopen, basisprijs
€ 7.139,-
LEASEPRIJS: € 97,24 p/m
| Op basis van: | |
|---|---|
| looptijd | : 72 maanden |
| aanbetaling | : € 0,- |
| slottermijn | : € 1.180,- |
| Contractkosten / Bemiddeling | : GRATIS |
|---|---|
| Levering op locatie in NL | : GRATIS |
| Garantiepakket | : v.a. € 595,- excl. btw |
| Inruilwaarde huidig voertuig | : € n.n.b. |
SPECIFICATIES
| Merk / type: | Renault Master |
|---|---|
| Uitvoering: | 2.3 dCi 101pk L1H1 - Airco - Trekhaak - PDC |
| ALGEMEEN | |
| Emissienorm: | Euro 5 |
| Bouwjaar: | 3 maart 2014 |
| Carrosserie: | Bestelauto |
| Cabine: | Enkele cabine |
| BTW / Marge: | BTW |
| Kilometerstand: | 150.230 km |
| Aantal zitplaatsen: | 2 |
| Aantal deuren: | 5 |
| Aantal sleutels: | 2 |
| Aantal handzenders: | 2 |
| Brandstof: | Diesel |
| Transmissie: | Handgeschakeld, 6 versnellingen |
| Kleur: | zilver |
| KOSTEN | |
| Financial Lease: | € 97,24 p/m of |
| Direct kopen voor: | € 7.139,- |
| TECHNISCHE GEGEVENS | |
| Kenteken: | VH-290-H |
| Motorinhoud: | 2.298 cc |
| Vermogen: | 74 kw / 101 pk |
| Laadvermogen: | 1.573 kg |
| Gewicht: | 1.927 kg |
| Wielbasis: | 318 cm |
| Hoogte: | 231 cm |
| Breedte: | 207 cm |
| Max. toelaatbaar gewicht (GVW): | 3.500 kg |
| Max. trekgewicht ongeremd: | 750 kg |
OPTIES EN ACCESSOIRES
- Exterieur
- Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
- Zijschuifdeur rechts
- Interieur
- 2 zitplaatsen rechtsvoor
- Armsteun voor
- Boordcomputer
- Elektrische ramen voor
- Veiligheid
- Airbag bestuurder
- Alarm klasse 1(startblokkering)
- Anti Blokkeer Systeem
- Overige
- centrale vergrendeling met afstandsbediening