|   
                
                    | Bouwjaar: | 2020 | Kenteken: | V-25-NHN |  
                    | KM-stand: | 141.983 km | Type: | BTW |  
                    | Transmissie: | Handgeschakeld | Laadvermogen | 1400 KG |  
                    | Brandstof: | Diesel | Motorvermogen: | 177Pk |  | 
    
    
                                                                                                
            
        |   
                
                    | Bouwjaar: | 2024 | Kenteken: | V-76-KDK |  
                    | KM-stand: | 1.525 km | Type: | BTW |  
                    | Transmissie: | Automaat | Laadvermogen | 940 KG |  
                    | Brandstof: | Diesel | Motorvermogen: | 142Pk |  | 
    
    
                                                                                                
            
        |   
                
                    | Bouwjaar: | 2023 | Kenteken: | V-27-NJV |  
                    | KM-stand: | 24.304 km | Type: | Marge |  
                    | Transmissie: | Handgeschakeld | Laadvermogen | 1484 KG |  
                    | Brandstof: | Diesel | Motorvermogen: | 142Pk |  | 
    
    
                                                                                                
            
        |   
                
                    | Bouwjaar: | 2023 | Kenteken: | VTP-61-P |  
                    | KM-stand: | 110.117 km | Type: | BTW |  
                    | Transmissie: | Handgeschakeld | Laadvermogen | 984 KG |  
                    | Brandstof: | Diesel | Motorvermogen: | 140Pk |  | 
    
    
                                                                                                
            
        |   
                
                    | Bouwjaar: | 2020 | Kenteken: | VFX-69-R |  
                    | KM-stand: | 146.638 km | Type: | BTW |  
                    | Transmissie: | Handgeschakeld | Laadvermogen | 1552 KG |  
                    | Brandstof: | Diesel | Motorvermogen: | 140Pk |  | 
    
    
                                                                                                
            
        |   
                
                    | Bouwjaar: | 2021 | Kenteken: | VJK-31-R |  
                    | KM-stand: | 85.763 km | Type: | BTW |  
                    | Transmissie: | Handgeschakeld | Laadvermogen | 1385 KG |  
                    | Brandstof: | Diesel | Motorvermogen: | 142Pk |  | 
    
    
                                                                                                
            
        |   
                
                    | Bouwjaar: | 2023 | Kenteken: | V-97-NBT |  
                    | KM-stand: | 36.574 km | Type: | BTW |  
                    | Transmissie: | Handgeschakeld | Laadvermogen | 1060 KG |  
                    | Brandstof: | Diesel | Motorvermogen: | 142Pk |  | 
    
    
                                                                                                
            
        |   
                
                    | Bouwjaar: | 2024 | Kenteken: | V-91-JJL |  
                    | KM-stand: | 27 km | Type: | BTW |  
                    | Transmissie: | Automaat | Laadvermogen | 940 KG |  
                    | Brandstof: | Diesel | Motorvermogen: | 142Pk |  |