|   
                
                    | Bouwjaar: | 2020 | Kenteken: | VGR-56-L |  
                    | KM-stand: | 146.308 km | Type: | BTW |  
                    | Transmissie: | Automaat | Laadvermogen | 793 KG |  
                    | Brandstof: | Diesel | Motorvermogen: | 200Pk |  | 
    
    
                                                                                                
            
        |   
                
                    | Bouwjaar: | 2022 | Kenteken: | V-43-NKH |  
                    | KM-stand: | 116.455 km | Type: | BTW |  
                    | Transmissie: | Automaat | Laadvermogen | 830 KG |  
                    | Brandstof: | Diesel | Motorvermogen: | 150Pk |  | 
    
    
                                                                                                
            
        |   
                
                    | Bouwjaar: | 2018 | Kenteken: | V-67-NKB |  
                    | KM-stand: | 144.849 km | Type: | BTW |  
                    | Transmissie: | Automaat | Laadvermogen | 977 KG |  
                    | Brandstof: | Diesel | Motorvermogen: | 150Pk |  | 
    
    
                                                                                                
            
        |   
                
                    | Bouwjaar: | 2020 | Kenteken: | J-845-PP |  
                    | KM-stand: | 132.318 km | Type: | Marge |  
                    | Transmissie: | Automaat | Laadvermogen | 604 KG |  
                    | Brandstof: | Hybride | Motorvermogen: | 164Pk |  | 
    
    
                                                                                                
            
        |   
                
                    | Bouwjaar: | 2020 | Kenteken: | L-554-DL |  
                    | KM-stand: | 83.574 km | Type: | Marge |  
                    | Transmissie: | Automaat | Laadvermogen | 587 KG |  
                    | Brandstof: | Benzine | Motorvermogen: | 245Pk |  | 
    
    
                                                                                                
            
        |   
                
                    | Bouwjaar: | 2017 | Kenteken: | V-804-KG |  
                    | KM-stand: | 240.911 km | Type: | BTW |  
                    | Transmissie: | Handgeschakeld | Laadvermogen | 945 KG |  
                    | Brandstof: | Diesel | Motorvermogen: | 140Pk |  | 
    
    
                                                                                                
            
        |   
                
                    | Bouwjaar: | 2018 | Kenteken: | V-368-KF |  
                    | KM-stand: | 122.025 km | Type: | BTW |  
                    | Transmissie: | Handgeschakeld | Laadvermogen | 1069 KG |  
                    | Brandstof: | Diesel | Motorvermogen: | 142Pk |  | 
    
    
                                                                                                
            
        |   
                
                    | Bouwjaar: | 2023 | Kenteken: | V-27-NJV |  
                    | KM-stand: | 24.304 km | Type: | Marge |  
                    | Transmissie: | Handgeschakeld | Laadvermogen | 1484 KG |  
                    | Brandstof: | Diesel | Motorvermogen: | 142Pk |  |