|   
                
                    | Bouwjaar: | 2020 | Kenteken: | GR-33-40 |  
                    | KM-stand: | 151.528 km | Type: | BTW |  
                    | Transmissie: | Handgeschakeld | Laadvermogen | 0 KG |  
                    | Brandstof: | Diesel | Motorvermogen: | 102Pk |  | 
    
    
                                                                                                
            
        |   
                
                    | Bouwjaar: | 2023 | Kenteken: | VZD-74-K |  
                    | KM-stand: | 72.976 km | Type: | BTW |  
                    | Transmissie: | Automaat | Laadvermogen | 1410 KG |  
                    | Brandstof: | Diesel | Motorvermogen: | 142Pk |  | 
    
    
                                                                                                
            
        |   
                
                    | Bouwjaar: | 2020 | Kenteken: | V-83-NJD |  
                    | KM-stand: | 101.496 km | Type: | BTW |  
                    | Transmissie: | Handgeschakeld | Laadvermogen | 1510 KG |  
                    | Brandstof: | Diesel | Motorvermogen: | 142Pk |  | 
    
    
                                                                                                
            
        |   
                
                    | Bouwjaar: | 2022 | Kenteken: | VRT-03-B |  
                    | KM-stand: | 84.808 km | Type: | BTW |  
                    | Transmissie: | Automaat | Laadvermogen | 1330 KG |  
                    | Brandstof: | Diesel | Motorvermogen: | 180Pk |  | 
    
    
                                                                                                
            
        |   
                
                    | Bouwjaar: | 2021 | Kenteken: | VJZ-10-Z |  
                    | KM-stand: | 110.922 km | Type: | BTW |  
                    | Transmissie: | Handgeschakeld | Laadvermogen | 1230 KG |  
                    | Brandstof: | Diesel | Motorvermogen: | 120Pk |  |