|   
                
                    | Bouwjaar: | 2020 | Kenteken: | V-94-NJZ |  
                    | KM-stand: | 54.477 km | Type: | BTW |  
                    | Transmissie: | Automaat | Laadvermogen | 0 KG |  
                    | Brandstof: | Elektriciteit | Motorvermogen: | 131Pk |  | 
    
    
                                                                                                
            
        |   
                
                    | Bouwjaar: | 2019 | Kenteken: | ZD-438-L |  
                    | KM-stand: | 168.485 km | Type: | Marge |  
                    | Transmissie: | Automaat | Laadvermogen | 605 KG |  
                    | Brandstof: | Benzine | Motorvermogen: | 150Pk |  | 
    
    
                                                                                                
            
        |   
                
                    | Bouwjaar: | 2021 | Kenteken: | VJT-08-H |  
                    | KM-stand: | 113.087 km | Type: | BTW |  
                    | Transmissie: | Automaat | Laadvermogen | 1310 KG |  
                    | Brandstof: | Diesel | Motorvermogen: | 150Pk |  | 
    
    
                                                                                                
            
        |   
                
                    | Bouwjaar: | 2020 | Kenteken: | VGS-25-B |  
                    | KM-stand: | 118.478 km | Type: | BTW |  
                    | Transmissie: | Handgeschakeld | Laadvermogen | 675 KG |  
                    | Brandstof: | Diesel | Motorvermogen: | 78Pk |  | 
    
    
                                                                                                
            
        |   
                
                    | Bouwjaar: | 2021 | Kenteken: | N-587-FP |  
                    | KM-stand: | 147.461 km | Type: | Marge |  
                    | Transmissie: | Automaat | Laadvermogen | 616 KG |  
                    | Brandstof: | Benzine | Motorvermogen: | 150Pk |  | 
    
    
                                                                                                
            
        |   
                
                    | Bouwjaar: | 2019 | Kenteken: | VDB-01-J |  
                    | KM-stand: | 159.058 km | Type: | BTW |  
                    | Transmissie: | Handgeschakeld | Laadvermogen | 1154 KG |  
                    | Brandstof: | Diesel | Motorvermogen: | 140Pk |  | 
    
    
                                                                                                
            
        |   
                
                    | Bouwjaar: | 2021 | Kenteken: | VKB-36-G |  
                    | KM-stand: | 143.853 km | Type: | BTW |  
                    | Transmissie: | Handgeschakeld | Laadvermogen | 1175 KG |  
                    | Brandstof: | Diesel | Motorvermogen: | 120Pk |  | 
    
    
                                                                                                
            
        |   
                
                    | Bouwjaar: | 2015 | Kenteken: | VL-583-T |  
                    | KM-stand: | 249.539 km | Type: | Marge |  
                    | Transmissie: | Handgeschakeld | Laadvermogen | 1262 KG |  
                    | Brandstof: | Diesel | Motorvermogen: | 120Pk |  |