|   
                
                    | Bouwjaar: | 2024 | Kenteken: | V-50-JXL |  
                    | KM-stand: | 1.518 km | Type: | BTW |  
                    | Transmissie: | Automaat | Laadvermogen | 940 KG |  
                    | Brandstof: | Diesel | Motorvermogen: | 142Pk |  | 
    
    
                                                                                                
            
        |   
                
                    | Bouwjaar: | 2024 | Kenteken: | V-99-KDK |  
                    | KM-stand: | 1.534 km | Type: | BTW |  
                    | Transmissie: | Automaat | Laadvermogen | 940 KG |  
                    | Brandstof: | Diesel | Motorvermogen: | 142Pk |  | 
    
    
                                                                                                
            
        |   
                
                    | Bouwjaar: | 2024 | Kenteken: | VZV-59-Z |  
                    | KM-stand: | 3.366 km | Type: | BTW |  
                    | Transmissie: | Handgeschakeld | Laadvermogen | 984 KG |  
                    | Brandstof: | Diesel | Motorvermogen: | 142Pk |  | 
    
    
                                                                                                
            
        |   
                
                    | Bouwjaar: | 2024 | Kenteken: | V-63-KDK |  
                    | KM-stand: | 1.529 km | Type: | BTW |  
                    | Transmissie: | Automaat | Laadvermogen | 940 KG |  
                    | Brandstof: | Diesel | Motorvermogen: | 142Pk |  | 
    
    
                                                                                                
            
        |   
                
                    | Bouwjaar: | 2024 | Kenteken: | V-51-JXL |  
                    | KM-stand: | 1.567 km | Type: | BTW |  
                    | Transmissie: | Automaat | Laadvermogen | 903 KG |  
                    | Brandstof: | Diesel | Motorvermogen: | 142Pk |  | 
    
    
                                                                                                
            
        |   
                
                    | Bouwjaar: | 2024 | Kenteken: | V-98-KDK |  
                    | KM-stand: | 1.588 km | Type: | BTW |  
                    | Transmissie: | Automaat | Laadvermogen | 903 KG |  
                    | Brandstof: | Diesel | Motorvermogen: | 142Pk |  | 
    
    
                                                                                                
            
        |   
                
                    | Bouwjaar: | 2024 | Kenteken: | V-78-FZD |  
                    | KM-stand: | 1.903 km | Type: | BTW |  
                    | Transmissie: | Handgeschakeld | Laadvermogen | 1484 KG |  
                    | Brandstof: | Diesel | Motorvermogen: | 142Pk |  |