|   
                
                    | Bouwjaar: | 2022 | Kenteken: | N-255-ZH |  
                    | KM-stand: | 84.657 km | Type: | Marge |  
                    | Transmissie: | Automaat | Laadvermogen | 496 KG |  
                    | Brandstof: | Hybride | Motorvermogen: | 263Pk |  | 
    
    
                                                                                                
            
        |   
                
                    | Bouwjaar: | 2019 | Kenteken: | V-70-NJZ |  
                    | KM-stand: | 184.054 km | Type: | Marge |  
                    | Transmissie: | Automaat | Laadvermogen | 1002 KG |  
                    | Brandstof: | Diesel | Motorvermogen: | 150Pk |  | 
    
    
                                                                                                
            
        |   
                
                    | Bouwjaar: | 2017 | Kenteken: | V-641-FS |  
                    | KM-stand: | 128.778 km | Type: | Marge |  
                    | Transmissie: | Handgeschakeld | Laadvermogen | 1123 KG |  
                    | Brandstof: | Diesel | Motorvermogen: | 97Pk |  | 
    
    
                                                                                                
            
        |   
                
                    | Bouwjaar: | 2020 | Kenteken: | JGH-29-G |  
                    | KM-stand: | 120.012 km | Type: | Marge |  
                    | Transmissie: | Automaat | Laadvermogen | 589 KG |  
                    | Brandstof: | Hybride | Motorvermogen: | 340Pk |  | 
    
    
                                                                                                
            
        |   
                
                    | Bouwjaar: | 2021 | Kenteken: | JJV-68-K |  
                    | KM-stand: | 164.834 km | Type: | Marge |  
                    | Transmissie: | Automaat | Laadvermogen | 575 KG |  
                    | Brandstof: | Hybride | Motorvermogen: | 236Pk |  | 
    
    
                                                                                                
            
        |   
                
                    | Bouwjaar: | 2022 | Kenteken: | P-174-TX |  
                    | KM-stand: | 133.651 km | Type: | Marge |  
                    | Transmissie: | Automaat | Laadvermogen | 496 KG |  
                    | Brandstof: | Hybride | Motorvermogen: | 263Pk |  | 
    
    
                                                                                                
            
        |   
                
                    | Bouwjaar: | 2020 | Kenteken: | K-626-HF |  
                    | KM-stand: | 86.661 km | Type: | Marge |  
                    | Transmissie: | Automaat | Laadvermogen | 480 KG |  
                    | Brandstof: | Elektriciteit | Motorvermogen: | 136Pk |  | 
    
    
                                                                                                
            
        |   
                
                    | Bouwjaar: | 2020 | Kenteken: | GR-36-04 |  
                    | KM-stand: | 140.817 km | Type: | Marge |  
                    | Transmissie: | Automaat | Laadvermogen | 480 KG |  
                    | Brandstof: | Hybride | Motorvermogen: | 367Pk |  |