|   
                
                    | Bouwjaar: | 2020 | Kenteken: | J-506-NK |  
                    | KM-stand: | 133.479 km | Type: | Marge |  
                    | Transmissie: | Automaat | Laadvermogen | 580 KG |  
                    | Brandstof: | Hybride | Motorvermogen: | 242Pk |  | 
    
    
                                                                                                
            
        |   
                
                    | Bouwjaar: | 2021 | Kenteken: | VLF-03-X |  
                    | KM-stand: | 111.848 km | Type: | BTW |  
                    | Transmissie: | Handgeschakeld | Laadvermogen | 1459 KG |  
                    | Brandstof: | Diesel | Motorvermogen: | 136Pk |  | 
    
    
                                                                                                
            
        |   
                
                    | Bouwjaar: | 2020 | Kenteken: | VHR-11-F |  
                    | KM-stand: | 77.031 km | Type: | BTW |  
                    | Transmissie: | Handgeschakeld | Laadvermogen | 734 KG |  
                    | Brandstof: | Diesel | Motorvermogen: | 165Pk |  | 
    
    
                                                                                                
            
        |   
                
                    | Bouwjaar: | 2020 | Kenteken: | V-03-LFK |  
                    | KM-stand: | 217.306 km | Type: | BTW |  
                    | Transmissie: | Automaat | Laadvermogen | 960 KG |  
                    | Brandstof: | Diesel | Motorvermogen: | 191Pk |  | 
    
    
                                                                                                
            
        |   
                
                    | Bouwjaar: | 2019 | Kenteken: | V-31-LXF |  
                    | KM-stand: | 132.177 km | Type: | Marge |  
                    | Transmissie: | Handgeschakeld | Laadvermogen | 932 KG |  
                    | Brandstof: | Diesel | Motorvermogen: | 131Pk |  | 
    
    
                                                                                                
            
        |   
                
                    | Bouwjaar: | 2020 | Kenteken: | H-570-TS |  
                    | KM-stand: | 121.209 km | Type: | Marge |  
                    | Transmissie: | Automaat | Laadvermogen | 576 KG |  
                    | Brandstof: | Hybride | Motorvermogen: | 210Pk |  | 
    
    
                                                                                                
            
        |   
                
                    | Bouwjaar: | 2020 | Kenteken: | X-821-SH |  
                    | KM-stand: | 73.286 km | Type: | Marge |  
                    | Transmissie: | Automaat | Laadvermogen | 511 KG |  
                    | Brandstof: | Elektriciteit | Motorvermogen: | 109Pk |  | 
    
    
                                                                                                
            
        |   
                
                    | Bouwjaar: | 2024 | Kenteken: | V-48-JXL |  
                    | KM-stand: | 7.211 km | Type: | BTW |  
                    | Transmissie: | Automaat | Laadvermogen | 940 KG |  
                    | Brandstof: | Diesel | Motorvermogen: | 142Pk |  |